
ボディーコーティングを施工することによって得られるボディーの艶はコーティング剤によるものではありません。
特にガラス系コーティングの場合、丁寧な磨き作業によってボディーの光沢を復元させるのです。
従ってコーティング施工料金の大半は磨き、下処理作業の工賃ということになります。
インターパシフィックの料金体系は磨き、下処理作業とコーティング作業を分けております。
同じ車でも新車の施工料金が一番安くなるのです。
磨き・下地処理レベルについては、当社の専門スタッフがボディーの状態を確認し、適切な処理レベルをご提案いたします。
磨き、下地処理レベル | ライト | ミドル | ハード |
磨き、下地処理費用(1) | ¥27,500 | ¥38,500 | ¥49,500 |
コーティング施工費用(2) | ¥27,500 | ||
システム料金(1)+(2) | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥77,000 |
磨き、下地処理レベル | ライト | ミドル | ハード |
磨き、下地処理費用(1) | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥55,000 |
コーティング施工費用(2) | ¥33,000 | ||
システム料金(1)+(2) | ¥66,000 | ¥77,000 | ¥88,000 |
磨き、下地処理レベル | ライト | ミドル | ハード |
磨き、下地処理費用(1) | ¥38,500 | ¥49,500 | ¥60,500 |
コーティング施工費用(2) | ¥38,500 | ||
システム料金(1)+(2) | ¥77,000 | ¥88,000 | ¥99,000 |
磨き、下地処理レベル | ライト | ミドル | ハード |
磨き、下地処理費用(1) | ¥44,000 | ¥55,000 | ¥66,000 |
コーティング施工費用(2) | ¥44,000 | ||
システム料金(1)+(2) | ¥88,000 | ¥99,000 | ¥110,000 |
下地処理レベル | ライト | ミドル | ハード |
ディッシュ型 | ¥22,000 | ¥26,400 | ¥33,000 |
スポーク型 | ¥26,400 | ¥30,800 | ¥37,400 |
メッシュ型 | ¥33,000 | ¥37,400 | ¥44,000 |
フロントガラス | 全面ガラス | |
小型車 | ¥5,500 | ¥15,400 |
中型車 | ¥6,600 | ¥17,600 |
大型車 | ¥7,700 | ¥19,800 |
ワンボックス | ¥8,800 | ¥22,000 |
大切なお車を何事も無かったかのように
大切なお車を
何事も無かったかのように
インターパシフィックは長年にわたり高級輸入車の板金塗装を数多く手掛け、技術を磨いて参りました。
難易度の高い修理に対応する最新設備を導入し、厳選した塗料や材料を使用することで、高い修理品質を実現しております。
私達は、大切なお車が「ちゃんと元通りに直るのだろうか?」というお客様の不安を安心と喜びに変えることを最大の使命と考え、完成まで一切手を抜きません。
どこをどう直したのか全く分からないように、完璧な仕事を心掛けております。